Early
Booking
✔ Oferta disponible hasta el 5 de octubre
✔ Válido en 6 estaciones
✔ Días esquí ilimitados
✔ Hasta un 25% de descuento
✔ Envío a casa gratuito
Plan
Anticipación
✔ Oferta del 6 de octubre al 23 de noviembre
✔ Válido en 6 estaciones
✔ Días esquí ilimitados
✔ Hasta un 16% de descuento
✔ Envío a casa gratuito
Abono Temporada
✔ Disponible a partir del 24 de noviembre
✔ Válido en 6 estaciones
✔ Días esquí ilimitados
Laborales
✔ Abono Laborables hasta el 23 de noviembre
✔ Válido en 6 estaciones
✔ Envío a casa gratuito
Tarifas Familia y Familia Numerosa
Adulto 12 a 64 años |
Infantil/Veterano 6 a 11 años y entre 65 a 71 años |
Chiquitín/Superveterano Hasta 5 años y desde 72 años |
|
---|---|---|---|
Early Booking | 799€ | 639€ | 99€ |
Plan Anticipación | 899€ | 719€ | 99€ |
Abono Temporada | 1.069€ | 855€ | 99€ |
Para acogerse a la oferta Familias es necesario que se adquieran a la vez 4 Abonos de Temporada, debiéndose justificar adjuntando el libro de familia en el proceso de compra. La oferta Familia Numerosa es aplicable a los poseedores del Carné de Familia Numerosa. |
Diciembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No hay disponibilidad para las fechas seleccionadas